المواصفات
Specifications
الشبكة | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
---|---|
الجيل الثالث | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
الجيل الرابع | LTE 800 / 850 / 900 / 1800 / 2100 / 2600 |
شريحة الاتصال | Micro-SIM شريحة واحده |
تاريخ الصنع | |
أعلن | 2014، سبتمبر |
تاريخ نزوله الاسواق | 2014، أكتوبر |
الأبعاد | |
الوزن | 176 جرام |
ابعاد الموبايل | 153.5 × 78.6 × 8.5 مم |
اضافات | قلم S Pen |
الشاشة | |
النوع | سوبر اموليد كابستيف يدعم اللمس 16 مليون لون |
الحجم | 1440 × 2560 بكسل، 5.7 بوصة |
كثافة | 515 نقطة في البوصة |
اللمس المتعدد | يدعم |
الحماية | زجاج كورنينج الغوريلا 3 |
الصوت | |
أنواع التنبية | الاهتزاز؛ نغمات MP3، WAV |
مكبر الصوت | يدعم |
جاك 3.5 مم | يدعم |
الكاميرا | |
الكاميرا الأساسية (الخلفية) | 16 ميجا بكسل، 3456 × 4608 بكسل، وتثبيت الصورة البصرية، ضبط تلقائي للصورة، فلاش مزدوج الصمام |
مميزات | Dual Shot، الفيديو HD في وقت واحد وتسجيل الصورة، العنونة الجغرافية، والتركيز تعمل باللمس، وكشف الوجه والابتسامة، وتثبيت الصورة، بانوراما، HDR |
الفديو | بجودة 2160p و 30 لقطة في الثانية و بجودة 1080p و 60 لقطة في الثانية |
الكاميرا الثانوية (الأمامية) | 3.7 ميجا و بجودة 1080p و 30 لقطة في الثانية |
نظام وإمكانيات الهاتف | |
نظام التشغيل | اندرويد كيت كات الاصدار 4.4.4 |
نوع المعالج | Qualcomm Snapdragon 805 الاصدار SM-N910S Exynos 5433 الاصدار SM-N910C |
سرعة المعالج | رباعي النواه 2.7 جيجا هرتز Krait 450 للاصدار SM-N910S او رباعي النواه 1.3 جيجا هرتز Cortex-A53 و رباعي النواه 1.9 جيجا هرتز Cortex-A57 للاصدار SM-N910C |
معالج رسومي | Adreno 420 للاصدار SM-N910S Mali-T760 للاصدار SM-N910C |
أجهزة الاستشعار | التسارع، الدوران، والقرب، البوصلة، بارومتر، لفتة، والأشعة فوق البنفسجية، معدل ضربات القلب، SPO2 |
الذاكرة | |
الذاكرة الداخلية | 32 جيجا , 3 جيجا رام |
فتحة البطاقة (Card slot) | مايكرو - ما يصل إلى 64 جيجا |
البيانات | |
جى بى آر إس GPRS | يدعم |
سرعة انترنت الجيل الثانى (إي دي جي إي EDGE) | يدعم |
السرعة | HSDPA, 42 Mbps; HSUPA; LTE, Cat4, 50 Mbps UL, 150 Mbps DL |
الشبكات المحلية اللاسلكية (WLAN) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, DLNA, Wi-Fi Direct, Wi-Fi hotspot (واي فاى) |
البلوتوث | يدعم , الاصدار الرابع مع A2DP, LE, EDR |
ان اف سي | يدعم |
Infrared port | يدعم |
يو اس بي | يدعم , microUSB الاصدار الثاني (MHL 2) و يدعم USB Host و USB On-the-go |
رسائل | الرسائل القصيرة ، رسائل الوسائط المتعددة، البريد الإلكتروني، ودفع البريد، IM، RSS |
مواصفات آخرى | |
تصفح الانترنت | HTML5 |
الراديو | لا يدعم |
GPS | يدعم , مع دعم A-GPS و GLONASS |
Java | يدعم , عن طريق جافا MIDP المحاكي |
الألوان المتاحة | الاسود والابيض |
البطارية | |
النوع | ليثيوم أيون 3220 mAh مللي امبير |
فى حالة عدم الإستخدام (وضع الإستعداد) | - |
فى حالة استخدامة فى المكالمات (وضع التحدث) | - |
نقدم لكم صور مواضح لجهاز سامسونج جالكسى نوت 4 الجديد